Listes des prix Hebdomadaires - Tarifs Par Chalet 2008
nombre de semaine Dates from to
Semaine Date de a
2/4 persons 5/6 pers
13 24 Mars/ March au 31 Mars 285 € 315 €
14 31 Mars/ March au 7 avril/ April 285 € 315 €
15 7 au 14 Avril 285 € 315 €
16 14 au 21 Avril 285 € 315 €
17 21 au 28 Avril 285 € 315 €
18 28 Avril/ April au 5 Mai/ May 395 € 425 €
19 5 au 12 Mai/ May 395 € 425 €
20 12 au 19 Mai/ May 395 € 425 €
21 19 au 26 Mai/ May 395 € 425 €
22 26 Mai/ May au 2 Juin/ June 395 € 425 €
23 2 Juin/ June au 9 Juin/ June 395 € 425 €
24 9 Juin/ June au 16 Juin/ June 395 € 425 €
25 16 au 23 Juin/ June 395 € 425 €
26 23 au 30 Juin/ June 405 € 435 €
27 30 Juin/ June au 7 Juillet/ July 485 € 515 €
28 7 au 14 Juillet/ July 630 € 650 €
29 14 au 21 Juillet/ July 630 € 650 €
30 21 au 28 Juillet/ July 630 € 650 €
31 28 Juillet/ July au 4 Aôut/ August 700 € 750 €
32 4 au 11 Aôut/ August 700 € 750 €
33 11 au 18 Aôut/ August 700 € 750 €
34 18 au 25 Aôut/ August 585 € 620 €
35 25 Aôut/ August au 1 Septembre/ September 585 € 620 €
36 1 au 8 Septembre/ September 395 € 425 €
37 8 au 15 Septembre/ September 395 € 425 €
38 15 au 22 Septembre/ September 395 € 425 €
39 22 au 29 Septembre/ September 285 € 315 €
40 29 Septembre/ September au 21 Octobre/ October 285 € 315 €
  21 Octobre/ October au 11 Novembre/ November 395 €

425 €  + electrique

  11 Novembre/ November au 30 Decembre 285 € 285 €

Réduction 

  • 5 % pour deux semaines    
  • 10 % pour trois semaines (sauf la période du 7 Juillet au 18 Août)
  • 25 % d’acompte doit être payé à la réservation

Reduction 

  • 5% on second week 
  • 10 % third week (excluding dates 7 th July – 18 th August)
  • 25 % deposit required of time of booking

DOMAINE DE GUILLALMES, CONDAT 47500,
FUMEL, FRANCE TEL 0553 71 01 99 FAX 0553 71 02 57